Einsätze 2022
18.05.2022 | THL 3 – VU mit 2 PKWs Zum Einsatzbericht |
18.04.2022 | THL 1 klein / Straße reinigen Zum Einsatzbericht |
17.04.2022 | Brand 3 im Gebäude / Rauchentwicklung Zum Einsatzbericht |
16.04.2022 | Brand 2 im Gebäude / Kamin Zum Einsatzbericht |
11.04.2022 | Brand 3 im Gebäude / Rauchentwicklung Zum Einsatzbericht |
02.04.2022 | THL 1 – VU mit PKW Zum Einsatzbericht |
25.03.2022 | THL 2 – VU LKW / Bus Zum Einsatzbericht |
06.03.2022 | ABC 3 Gefahrstoff – Gasaustritt im Gebäude Zum Einsatzbericht |
16.02.2022 | THL Person eingeschlossen Zum Einsatzbericht |
07.02.2022 | THL1 – Baum über Fahrbahn Zum Einsatzbericht |
22.01.2022 | THL1 – Straße reinigen Zum Einsatzbericht |
18.01.2022 | THL1 – Wasser im Keller Zum Einsatzbericht |
16.01.2022 | THL1 – VU mit PKW Zum Einsatzbericht |
Einsätze 2021
31.12.2021 | Brand 4 – Gewerbe Zum Einsatzbericht |
20.12.2021 | Öl auf Gewässer Zum Einsatzbericht |
07.12.2021 | THL 1 klein – Verkehrslenkung Zum Einsatzbericht |
30.11.2021 | THL 1 – Verkehrslenkung Zum Einsatzbericht |
24.10.2021 | Straße reinigen Zum Einsatzbericht |
21.10.2021 | Straße reinigen Zum Einsatzbericht |
21.09.2021 | Verkehrsunfall mit LKW Zum Einsatzbericht |
30.08.2021 | Wasserrettung Zum Einsatzbericht |
15.08.2021 | Unterstützung Rettungsdienst Zum Einsatzbericht |
01.08.2021 | Fehlalarm Zum Einsatzbericht |
03.07.2021 | VU mit Motorrad Zum Einsatzbericht |
30.06.2021 | THL / Nachbarschaftshilfe Zum Einsatzbericht |
18.05.2021 | Tragehilfe Rettungsdienst Zum Einsatzbericht |
14.04.2021 | Absicherung Hubschrauberlandung Zum Einsatzbericht |
27.02.2021 | Brandmeldeanlage (BMA) Zum Einsatzbericht |
20.02.2021 | Brand im Freien Zum Einsatzbericht |
03.02.2021 | Tragehilfe Rettungsdienst Zum Einsatzbericht |
29.01.2021 | PKW in Graben Zum Einsatzbericht |
27.01.2021 | Starke Rauchentwicklung in Keller Zum Einsatzbericht |
Gesamt: 19 Einsätze |
Einsätze 2020
28.10.2020 | VU, eingeklemmte Person Zum Einsatzbericht |
23.08.2020 | VU mit Motorrad Zum Einsatzbericht |
18.08.2020 | Privater Rauchmelder zu hören Zum Einsatzbericht |
09.08.2020 | Grill auf Balkon brennt Zum Einsatzbericht |
28.07.2020 | Wasserrohrbruch in Kemoden |
10.07.2020 | Feldbrand Schweiberg Zum Einsatzbericht |
08.06.2020 | RTH Landung Zum Einsatzbericht |
04.06.2020 | BMA Seniorenheim Altfraunhofen Zum Einsatzbericht |
18.04.2020 | Brandnachkontrolle in Vilsheim |
18.04.2020 | Heckenbrand in Vilsheim Zum Einsatzbericht |
11.04.2020 | Kleintierrettung in der Ulrich-Von-Pusch Straße Zum Einsatzbericht |
11.04.2020 | Erkundungsfahrt aufgrund unklarer Rauchentwicklung im Bereich Thann-Vatersdorf Zum Einsatzbericht |
28.03.2020 | Heckenbrand in Vilsheim |
12.03.2020 | Ölspur in Vilsheim |
10.02.2020 | Baum auf der Fahrbahn Wieskatzing |
10.02.2020 | Baum auf der Fahrbahn in Lechau |
10.02.2020 | Baum auf der Fahrbahn Tristl am Damm |
10.02.2020 | Baum auf Fahrbahn LA 17 zwischen Kapfing und Güterdorf |
07.01.2020 | Ölspur St. 2054 Abzweigung Tristlstraße |
Gesamt: 18 Einsätze |
Einsätze 2019
03.02.2019 | Baum auf der St. 2054 bei Tristl am Damm |
04.02.2019 | Baum auf der St. 2054 Tristl am Damm |
09.02.2019 | Wohnungsöffnung Buchenweg |
10.03.2019 | Baum auf der Straße bei Lechau |
16.03.2019 | Baum auf der Straße bei Lechau |
04.05.2019 | VU auf der LA 17 nähe Abzweigung Lechau |
25.05.2019 | Verkehrsabsiocherung 70. Jahre Trachtenverein Vilsheim |
19.05.2019 | Fahrzeugweihe FF Münchsdorf |
21.05.2019 | Öl auf der Vils und auf der LA 17 bei Garnzell |
26.05.2019 | Verkehrsabsicherung Relegationsspiel in Vilsheim |
08.06.2019 | Brand Sonnwendfeuer Vilsheim |
20.06.2019 | Verkehrsabsicherung Fronleichnam |
20.06.2019 | Blitzschlag bei Meßner in Langenvils |
27.06.2019 | 3. Klasse zu Besuch bei der Feuerwehr |
01.07.2019 | Großer Ast auf der LA 17 bei Kapfing |
07.07.2019 | Kriegerjahrtag der KSK Vilsheim |
12.07.2019 | BMA Senionrenheim Altfraunhofen |
26.07.2019 | Einzug Bürgerfest Vilsheim |
27.07.2019 | Abendlauf in Vilsheim |
07.08.2019 | Wohnungsöffnung Fichtenweg Vilsheim |
24.10.2019 | VU St. 2054 zwischen Vilsheim und Tristl am Damm |
08.11.2019 | Wohnungsöffnung Am Brunnenhof |
08.11.2019 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug in Vilsheim |
23.11.2019 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag in Vilsheim |
29.11.2019 | Brand in der Landshuterstr. 2a |
20.12.2019 | VU Altenburg |
23.12.2019 | Ölspur Am Brunnenhof |
24.12.2019 | VU B15 Abzweigung Kaltenbrunn |
Gesamt: 28 Einsätze |
Einsätze 2018
04.01.2018 | Wasser im Keller in Kemoden Funkweg |
18.01.2018 | Baum auf der Fahrbahn in Scheueck |
23.01.2018 | Baum auf der Fahrbahn in Lechau |
13.03.2018 | Eillige Wohnungsöffnung in Matzenau |
25.03.2018 | VU mit Motorrad in Tristl am Damm |
13.05.2018 | Verkehrsabsicherung in Gundihausen von der KLJB Gundihausen |
16.06.2018 | VU auf der St. 2054 Abzweigung Dirnaibach |
29.06.2018 | 3. Klasse bei der Feuerwehr |
01.07.2018 | Verkehrsabsicherung beim 125 jährigen Gründungsfest |
12.07.2018 | Ölspur Am Stillbach |
27.07.2018 | Verkehrsabsicherung Einzug Bürgerfest |
28.07.2018 | Verkehrsabsicherung Abendlauf |
04.08.2018 | VU B15 Abzweigung Holzhub |
16.10.2018 | Zimmerbrand Altfraunhofen Finkenstraße 14 |
27.10.2018 | VU St. 2054 zwischen Vilsheim und Tristl am Damm |
09.11.2018 | Verkehrsabsicherung Matinsumzug |
17.11.2018 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag |
Gesamt: 17 Einsätze |